HUI, RAYMONDMD NPI 1699865618 Clinician
Family Practice · MIDDLETOWN, NY
- MIDDLETOWN MEDICAL PC — MIDDLETOWN, NY
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| Q9967 | Low osmolar contrast material, 300-399 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| 82977 | Glutamyltransferase (liver enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| 80048 | Blood test, basic group of blood chemicals (calcium, total) | premium | premium | premium | premium |
| 80061 | Blood test, lipids (cholesterol and triglycerides) | premium | premium | premium | premium |
| 80076 | Liver function blood test panel | premium | premium | premium | premium |
| 83036 | Hemoglobin a1c level | premium | premium | premium | premium |
| 81002 | Urinalysis, manual test | premium | premium | premium | premium |
| G2211 | Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| 82570 | Creatinine level to test for kidney function or muscle injury | premium | premium | premium | premium |
| 82043 | Urine microalbumin (protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 82306 | Vitamin d-3 level | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| 84439 | Thyroxine (thyroid chemical), free | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 85651 | Red blood cell sedimentation rate, to detect inflammation, non-automated | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
| 82746 | Folic acid level, serum | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| G0439 | Annual wellness visit, includes a personalized prevention plan of service (pps), subsequent visit | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 76700 | Complete ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J3420 | Injection, vitamin b-12 cyanocobalamin, up to 1000 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 86317 | Detection of infectious agent antibody, quantitative | premium | premium | premium | premium |
| 80074 | Acute hepatitis panel | premium | premium | premium | premium |
| G0008 | Administration of influenza virus vaccine | premium | premium | premium | premium |
| 84154 | Psa (prostate specific antigen) measurement, free | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 93976 | Ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| 90653 | Influenza vaccine, inactivated | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 82044 | Urine microalbumin (protein) analysis | premium | premium | premium | premium |
| 90677 | Pneumococcal conjugate vaccine, 20 valent (pcv20), for intramuscular use | premium | premium | premium | premium |
| G0009 | Administration of pneumococcal vaccine | premium | premium | premium | premium |
| J7040 | Infusion, normal saline solution, sterile (500 ml = 1 unit) | premium | premium | premium | premium |
| 99497 | Advance care planning, first 30 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 90662 | Influenza vaccine split virus, preservative free | premium | premium | premium | premium |
| 77063 | Screening 3d breast mammography | premium | premium | premium | premium |
| 77067 | Screening mammography | premium | premium | premium | premium |
| 82550 | Creatine kinase (cardiac enzyme) level, total | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 93000 | Routine electrocardiogram (ecg) using at least 12 leads with interpretation and report | premium | premium | premium | premium |
| 76536 | Ultrasound scan of head and neck soft tissue | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 86709 | Measurement of hepatitis a antibody (igm) | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 86803 | Hepatitis c antibody measurement | premium | premium | premium | premium |
| G0103 | Prostate cancer screening; prostate specific antigen test (psa) | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 99495 | Transitional care management services for problem of at least moderate complexity | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 85610 | Blood test, clotting time | premium | premium | premium | premium |
| G0402 | Initial preventive physical examination; face-to-face visit, services limited to new beneficiary during the first 12 months of medicare enrollment | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.