WANG, JANET
Hematology-Oncology · NPI 1760629158 · SANTA CRUZ, CA
WANG, JANET is a Hematology-Oncology in SANTA CRUZ, CA, a member of 1 medical group, who billed 58 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION (PALO ALTO, CA)
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider overview · all codes · CY2024
All figures are disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group. Standing is a billed-volume position among specialty peers with disclosed billing (national percentile; a provider's true standing can only be higher, never lower), not a statement about care. See Methods & Sources.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| J3262 | Injection, tocilizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9271 | Injection, pembrolizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q0138 | Injection, ferumoxytol, for treatment of iron deficiency anemia, 1 mg (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J9299 | Injection, nivolumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1453 | Injection, fosaprepitant, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q5110 | Injection, filgrastim-aafi, biosimilar, (nivestym), 1 microgram | premium | premium | premium | premium |
| J1602 | Injection, golimumab, 1 mg, for intravenous use | premium | premium | premium | premium |
| J3380 | Injection, vedolizumab, intravenous, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9144 | Injection, daratumumab, 10 mg and hyaluronidase-fihj | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9030 | Bcg live intravesical instillation, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9267 | Injection, paclitaxel, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1459 | Injection, immune globulin (privigen), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0129 | Injection, abatacept, 10 mg (code may be used for medicare when drug administered under the direct supervision of a physician, not for use when drug is self administered) | premium | premium | premium | premium |
| Q5119 | Injection, rituximab-pvvr, biosimilar, (ruxience), 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J2405 | Injection, ondansetron hydrochloride, per 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J2919 | Injection, methylprednisolone sodium succinate, 5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| J3489 | Injection, zoledronic acid, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| Q5111 | Injection, pegfilgrastim-cbqv (udenyca), biosimilar, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 99215 | Established patient office or other outpatient visit with high level of medical decision making, if using time, 40 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J9196 | Injection, gemcitabine hydrochloride (accord), not therapeutically equivalent to j9201, 200 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1750 | Injection, iron dextran, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96366 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J9190 | Injection, fluorouracil, 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| G2211 | Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's | premium | premium | premium | premium |
| J9045 | Injection, carboplatin, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 36591 | Collection of blood sample from implanted device | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96417 | Administration of additional new drug or substance into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| J9217 | Leuprolide acetate (for depot suspension), 7.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 51720 | Instillation of anti-cancer drug into bladder | premium | premium | premium | premium |
| J7030 | Infusion, normal saline solution , 1000 cc | premium | premium | premium | premium |
| 96374 | Injection of drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| J7040 | Infusion, normal saline solution, sterile (500 ml = 1 unit) | premium | premium | premium | premium |
| 96409 | Administration of chemotherapy into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| 96360 | Infusion into a vein for hydration, 31-60 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96402 | Administration of hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 96368 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis concurrent with another infusion | premium | premium | premium | premium |
| 96411 | Administration of additional new drug or substance into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| 96523 | Irrigation of implanted venous access drug delivery device | premium | premium | premium | premium |
| 99211 | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of established patient that may not require presence of healthcare professional | premium | premium | premium | premium |
| 96361 | Infusion into a vein for hydration, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 99203 | New patient office or other outpatient visit with low level of medical decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J3490 | Unclassified drugs | premium | premium | premium | premium |
| 99205 | New patient office or other outpatient visit with a high level of medical decision making, if using time, 60 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 99195 | Drawing of blood for a medical problem | premium | premium | premium | premium |
| 99204 | New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J2930 | Injection, methylprednisolone sodium succinate, up to 125 mg | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.