FLETCHER, BRIAN M.D.
Diagnostic Radiology · NPI 1972729226 · BOCA RATON, FL
FLETCHER, BRIAN is a Diagnostic Radiology in BOCA RATON, FL, a member of 3 medical groups, who billed 80 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: DIAGNOSTIC CENTERS OF AMERICA, LLP (BOYNTON BEACH, FL) · MORI BEAN AND BROOKS INC (ORANGE PARK, FL) · SIMONMED IMAGING FLORIDA LLC (ORLANDO, FL) — member of 3 groups; the volumes below are this clinician's personal volume and are not attributed to any single group
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider analytics (2024)
FLETCHER, BRIAN billed 61,168 disclosed services in CY2023 and 46,567 in CY2024.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| A9575 | Injection, gadoterate meglumine, 0.1 ml | premium | premium | premium | premium |
| Q9967 | Low osmolar contrast material, 300-399 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| 71045 | X-ray of chest, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 70551 | Mri scan of brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72148 | Mri scan of lower spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74176 | Ct scan of abdomen and pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70553 | Mri scan of brain before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72141 | Mri scan of upper spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71250 | Ct scan of chest without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72125 | Ct scan of upper spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 75571 | Ct scan of heart with evaluation of blood vessel calcium | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 82565 | Blood creatinine level | premium | premium | premium | premium |
| 78803 | Nuclear medicine study, spect imaging, 1 area or single acquisition, single day imaging | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| A9584 | Iodine 1-123 ioflupane, diagnostic, per study dose, up to 5 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 76770 | Complete ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 71275 | Ct scan of blood vessels of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76775 | Limited ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 93971 | Ultrasound study of one arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 74178 | Ct scan of abdomen and pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76705 | Limited ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 93880 | Ultrasound of both sides of head and neck blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 75574 | Ct scan of blood vessels and grafts of heart with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72146 | Mri scan of middle spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 93970 | Ultrasound study of arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72131 | Ct scan of lower spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76536 | Ultrasound scan of head and neck soft tissue | premium | premium | premium | premium |
| 70498 | Ct scan of blood vessels of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78814 | Nuclear medicine study limited area with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 76700 | Complete ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| A9586 | Florbetapir f18, diagnostic, per study dose, up to 10 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 70496 | Ct scan of blood vessels of head with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70544 | Mri scan of blood vessels of head without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72158 | Mri scan of lower spinal canal before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 0042T | Computed tomography (ct) of brain blood flow, volume, and timing of flow analysis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74174 | Ct scan of blood vessels of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76882 | Limited ultrasound scan of joint or other extremity structure except blood vessels | premium | premium | premium | premium |
| 70491 | Ct scan of soft tissue of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 70486 | Ct scan of face without contrast | premium | premium | premium | premium |
| A9552 | Fluorodeoxyglucose f-18 fdg, diagnostic, per study dose, up to 45 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 73560 | X-ray of knee, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73610 | X-ray of ankle, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 74019 | X-ray of abdomen, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74183 | Mri scan of abdomen before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73110 | X-ray of wrist, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 78608 | Nuclear medicine study of brain with metabolic evaluation | premium | premium | premium | premium |
| A9537 | Technetium tc-99m mebrofenin, diagnostic, per study dose, up to 15 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76857 | Limited ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 70543 | Mri scan of bone of eye socket, face, and/or neck before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70549 | Mri scan of blood vessels of neck before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72170 | X-ray of pelvis, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 78227 | Nuclear medicine study of liver and bile duct system with use of drugs | premium | premium | premium | premium |
| 72156 | Mri scan of upper spinal canal before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| J2805 | Injection, sincalide, 5 micrograms | premium | premium | premium | premium |
| 76830 | Ultrasound scan of uterus, ovaries, tubes, cervix and pelvic area through vagina | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73590 | X-ray of lower leg, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 78264 | Nuclear medicine study of stomach to assess emptying | premium | premium | premium | premium |
| 93925 | Ultrasound of leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| A9541 | Technetium tc-99m sulfur colloid, diagnostic, per study dose, up to 20 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 72157 | Mri scan of middle spinal canal before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71100 | X-ray of ribs on side of body, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74170 | Ct scan of abdomen before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70547 | Mri scan of blood vessels of neck without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73080 | X-ray of elbow, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 74150 | Ct scan of abdomen without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76706 | Ultrasound scan of abdominal aorta | premium | premium | premium | premium |
| 76981 | Ultrasound scan of organ tissue for measuring elasticity | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.