WONG, PUI-SUM M.D.
Internal Medicine · NPI 1912975111 · TEXARKANA, TX
WONG, PUI-SUM is a Internal Medicine in TEXARKANA, TX, a member of 1 medical group, who billed 69 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: COLLOM AND CARNEY CLINIC ASSOCIATION (TEXARKANA, TX)
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider overview · all codes · CY2024
All figures are disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group. Standing is a billed-volume position among specialty peers with disclosed billing (national percentile; a provider's true standing can only be higher, never lower), not a statement about care. See Methods & Sources.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| J3111 | Injection, romosozumab-aqqg, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1010 | Injection, methylprednisolone acetate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| 80061 | Blood test, lipids (cholesterol and triglycerides) | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| G2211 | Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's | premium | premium | premium | premium |
| 83036 | Hemoglobin a1c level | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 80048 | Blood test, basic group of blood chemicals (calcium, total) | premium | premium | premium | premium |
| 82043 | Urine microalbumin (protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 81001 | Manual urinalysis test with examination using microscope, automated | premium | premium | premium | premium |
| G0439 | Annual wellness visit, includes a personalized prevention plan of service (pps), subsequent visit | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 83970 | Parathormone (parathyroid hormone) level | premium | premium | premium | premium |
| 90662 | Influenza vaccine split virus, preservative free | premium | premium | premium | premium |
| G0008 | Administration of influenza virus vaccine | premium | premium | premium | premium |
| 84439 | Thyroxine (thyroid chemical), free | premium | premium | premium | premium |
| 82550 | Creatine kinase (cardiac enzyme) level, total | premium | premium | premium | premium |
| 85014 | Red blood cell concentration measurement | premium | premium | premium | premium |
| 85018 | Blood count, hemoglobin | premium | premium | premium | premium |
| 82306 | Vitamin d-3 level | premium | premium | premium | premium |
| 93000 | Routine electrocardiogram (ecg) using at least 12 leads with interpretation and report | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
| 90471 | Administration of vaccine | premium | premium | premium | premium |
| 87088 | Bacterial urine culture | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 99215 | Established patient office or other outpatient visit with high level of medical decision making, if using time, 40 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J0696 | Injection, ceftriaxone sodium, per 250 mg | premium | premium | premium | premium |
| 84466 | Transferrin (iron binding protein) level | premium | premium | premium | premium |
| G0179 | Physician or allowed practitioner re-certification for medicare-covered home health services under a home health plan of care (patient not present), including contacts with home health agency and review of reports of patient status required by physicians a | premium | premium | premium | premium |
| 82570 | Creatinine level to test for kidney function or muscle injury | premium | premium | premium | premium |
| 84156 | Total protein level, urine | premium | premium | premium | premium |
| 84481 | Thyroid hormone, t3 measurement, free | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 87077 | Bacterial culture for aerobic isolates | premium | premium | premium | premium |
| 87186 | Evaluation of antimicrobial drug (antibiotic, antifungal, antiviral), microdilution or agar dilution | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| 93010 | Routine electrocardiogram (ecg) using at least 12 leads with interpretation and report only | premium | premium | premium | premium |
| G0103 | Prostate cancer screening; prostate specific antigen test (psa) | premium | premium | premium | premium |
| G0180 | Physician or allowed practitioner certification for medicare-covered home health services under a home health plan of care (patient not present), including contacts with home health agency and review of reports of patient status required by physicians and | premium | premium | premium | premium |
| J3420 | Injection, vitamin b-12 cyanocobalamin, up to 1000 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 85652 | Red blood cell sedimentation rate, to detect inflammation, automated | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 83880 | Natriuretic peptide (heart and blood vessel protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 86140 | Measurement c-reactive protein for detection of infection or inflammation | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| G0438 | Annual wellness visit; includes a personalized prevention plan of service (pps), initial visit | premium | premium | premium | premium |
| 20610 | Aspiration and/or injection of fluid from large joint | premium | premium | premium | premium |
| 93306 | Ultrasound of heart with color-depicted blood flow, rate, direction and valve function | premium | premium | premium | premium |
| G0009 | Administration of pneumococcal vaccine | premium | premium | premium | premium |
| 90677 | Pneumococcal conjugate vaccine, 20 valent (pcv20), for intramuscular use | premium | premium | premium | premium |
| 93228 | Electrocardiogram (ecg) up to 30 days continuous with review and report by health care professional | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| 99204 | New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 90472 | Administration of vaccine, each additional vaccine | premium | premium | premium | premium |
| 99495 | Transitional care management services for problem of at least moderate complexity | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 99496 | Transitional care management services for problem of high complexity | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| G0472 | Hepatitis c antibody screening, for individual at high risk and other covered indication(s) | premium | premium | premium | premium |
| 93227 | Electrocardiogram (ecg) 2-day continuous with review by health care professional | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.